Dato | RL-nr. | Aktivitet | Lokation | Klasser | Indbydelse & tilmelding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. FEB | DHCA Generalforsamling | Virtuelt | alle | |||||||
8. 9. MAJ | 1 | Polyester Cup | Kastrup | HC 16 / HC 16 SPI | https://kastrupsejlklub.klub-modul.dk/cms/Clubkastrupsejlklub/ClubImages/Indbydelse%20PolyesterCup%202020.pdf | |||||
14. - 15. MAJ | 2 | Nordwind Cup | Surendorf, Tyskland | HC 16 | https://www.hobie-kv.de/event/Nordwind-Cup/ | |||||
Aflyst 29 MAJ-1 JUN | 3 | Aflyst Super Sail Tour - Grömitz | Aflyst Grömitz, Tyskland | HC 16 | http://www.prosail.de | |||||
12. - 13. JUN | 4 | 333 Cup | Egensedybet | HC 16 / HC 16 SPI | http://denmark.hobieclass.com/ | |||||
19. - 20- JUN | 5 | Baltic Cup | Niendorf, Tyskland | HC 16 | https://www.hobie-kv.de/event/Baltic-Cup-Niendorf/ | |||||
27. JUN - 5. JUL | 6 | 2021 Hobie Europeans | Sant Pere Pescador, Costa Brava, Barcelona, Spanien | Dragoon / HC14 / HC 16 / HC 16 Youth SPI / HC 16 Women / HC 16 Masters, Grand + Great Grand Masters / / Wildcats | http://hobieclass.com/hobie-multieuropean-championship-2021/ | |||||
Aflyst 3. - 4. JUL | 7 | Aflyst Super Sail Tour - Heiligenhafen | Aflyst Heiligenhafen, Tyskland | HC 16 / Tiger / Wildcats | http://www.prosail.de | |||||
Aflyst 17. - 18. JUL | 8 | Aflyst Super Sail Tour - Kellenhusen | Aflyst Kellenhusen, Tyskland | HC 16 / Tiger / Wildcats | http://www.prosail.de | |||||
Aflyst 31. JUL - 1. AUG | Aflyst Super Sail Tour - Sylt | Aflyst Sylt, Tyskland | HC 16 | http://www.prosail.de | ||||||
10. JUL - 17. JUL | Helnæs Famile sommercamp | Helnæs | HC 16 | |||||||
3. - 9. AUG | World Cat | Sylt, Tyskland | HC 16 | http://www.prosail.de | ||||||
25. - 26. SEP | 9 | Harboe Cup | Skælskør | HC 16 SPI | http://www.harboecup.dk | |||||
SEP | 10 | Hobie 16 Worlds | Costa Brava, Spanien | HC 16 / HC 16 Youth SPI / HC 16 Women / HC 16 Masters, Grand + Great Grand |
De prækvalificerede nationspladser ved de internationale mesterskaber fordeles efter ranglisten.
Placering på ranglisten bestemmes af summen af point opnået i op til 3 stævner divideret med 3.
Er der sejlet 4 eller flere ranglistestævner foretages beregningen på grundlag af sejlerens 3 bedste stævner.
Der kan I øvrigt sejles ranglistepoint hjem ved VM, EM, det tyske mesterskab samt stævner i den tyske ”Super Sail Tour”